| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午前✖ | 3 終日✖ | 4 | 5 終日✖ | 6 午前✖ | 7 午前✖ |
8 | 9 午前✖ | 10 終日✖ | 11 午後✖ | 12 終日✖ | 13 午前✖ | 14 午前✖ |
15 | 16 終日✖ | 17 午後✖ | 18 | 19 終日✖ | 20 | 21 終日✖ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 終日✖ | 27 | 28 午前✖ |
| ▶ 地域で行われている活動 |
| ▶ 地域で行われている活動の支援 |
| ▶ 高齢者の方 |
| ▶ 障がいのある方 |
| ▶ 介護をしている方 |
| ▶ 子育て中の方 |
| ▶ 困りごとのある方 |
| ▶ 地域福祉事業 |
| ▶ ボランティア |
| ▶ 貸出事業 |
| ▶ 寄付・募金など |
| ▶ その他 |
| ▶ 「ボランティア室」予約状況一覧 |